
參數指標:
| 分辨率 | 1344*1024 |
| 像元尺寸 | 6.45umx6.45um |
| 有效區域 | 8.67mmx6.60 |
| 像元時鐘 | 14MHz/28MHz |
| 讀出噪聲 | 6e-rms(正常掃描)10-rms(快速掃描) |
| 動態范圍 | 3000:1 |
| 雙A/D轉換 | 12bit或16bit |
| 滿井電子 | 18000e |
| 制冷溫度 | -35℃(風冷) |
| 暗電流 | 0.0005e/pixel/s |
| 曝光時間 | 10us to 4200s |
| Bining | 2x2,4x4,8x8 |
| 雙照度模式 | 低照度模式/高照度模式 |
| 鏡頭接口 | C-mount |
| 數據接口 | IEEE1394B |
應用:
熒光成像
活細胞成像
比率成像
熒光原位雜交(FISH)
熒光能量共振轉移(FRET)
半導體檢測
化學發光和生物發光
波色愛因斯坦凝聚
本文網址:http://www.alinajeans.cn/show.asp?id=32






